Laienduspaindlikkus
5 kWh moodulkonstruktsioon, toetab paralleelselt 1-8 akut.
Lihtne paigaldamine
Saab paigaldada seinale või põrandale, säästes paigaldamise aega ja kulusid.
Ohutu ja usaldusväärne
ainult liitiumraudfosfaadi (LFP) element. Integreeritud BM-id.
Keskkonnaga kohanemisvõime
Lai temperatuurivahemik: -10°C~55°C, kaitseklass 1P65.
Täiuslik ühilduvus
Ühildub enamiku turul leiduvate madalpinge inverteritega
Pikk kasutusiga
15-20 aastat projekteeritud eluiga, üle 6000 tsükli (0,5°C, 25°C)
Toote parameetrid
| Mudel | LFPWall -5000 |
| Nimivõimsus | 5,22 kWh |
| pinge | 51,2 V |
| Laadimispinge | 57,6 V |
| Tühjenduspinge vahemik | 45-57 V |
| Max laadimisvool | 40A |
| Max tühjendusvool | 75A |
| Aku tüüp | LiFePO4 |
| Max väljundvõimsus | 3840 W |
| Kaitseministeerium | 90% |
| Mooduli ühendus | 1-8 paralleelselt |
| suhtlemine | SAAB. |
| elu | ≥6000@25℃, 0,5°C |
| Töötemperatuuri vahemik | Laadimine: 0℃ ~ +55℃ |
| Tühjendus: -10 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Säilitustemperatuur | -20 ℃ ~ +35 ℃ |
| Netokaal | 48,5 kg |
| Brutokaal | 52,5 kg |
| Toote mõõdud (L*K*S) | 536,3*464*180,5 mm |
| Pakendi mõõdud (L*K*S) | 592*522*252 mm |
Päikesepatareid on sertifitseeritud UL, TUV, CE, IEC, CEC, MCS jne poolt.