Kõik hinnad on koos käibemaksuga 24%. Tarneaegade saamiseks palun võtke ühendust tarmo@enelry.ee või tlf +3725522184
Ühefaasiline hübriid inverterAF3.6K-SL
| Tehnilised andmed | AF1K-SL-1 | AF2K-SL-1 | AF3K-SL-1 | AF3K-SL | AF4K-SL | AF5K-SL | AF6K-SL |
| PV sisend | |||||||
| Maksimaalne sisendvõimsus (kW) | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 |
| Maksimaalne PV pinge (V) | 550 | ||||||
| MPPT vahemik (V) | 80–500 | ||||||
| Täielik MPPT vahemik (V) | 80–500 | 120–500 | 170–500 | 90–500 | 120–500 | 150–500 | 170–500 |
| Normaalpinge (V) | 360 kraadi | ||||||
| Käivituspinge (V) | 100 | ||||||
| Maksimaalne sisendvool (A) | 18,5 x 1 | 18,5 x 2 | |||||
| Maksimaalne lühisvool (A) | 26 x 1 | 26 x 2 | |||||
| MPP jälgijate arv / PV-stringide arv | 1 / 1 | 2/2 | |||||
| Aku port | |||||||
| Maksimaalne laadimis-/tühjendusvõimsus (kW) | 1.0 | 2 | 3.0 | 3.0 | 4 | 4.8 | 4.8 |
| Maksimaalne laadimis-/tühjendusvool (A) | 25 | 50 | 80 | ||||
| Aku normaalpinge (V) | 51.2 | ||||||
| Aku pinge vahemik (V) | 40–60 | ||||||
| Aku tüüp | Li-ioon / pliiakud jne. | ||||||
| Vahelduvvooluvõrk | |||||||
| Maksimaalne pidevvool (A) | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 23.0 | 28.0 |
| Maksimaalne pidev võimsus (kVA) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Nimivoolutugevus (A) | 4,6 / 4,4 | 9,1 / 8,7 | 13,7/13,1 | 13,7 / 13,1 | 18,2 / 17,4 | 22,8 / 21,8 | 27,3 / 26,1 |
| Nimivõrgu pinge (V) | 198 kuni 242 @ 220 / 207 kuni 253 @ 230 | ||||||
| Nominaalne võrgusagedus (Hz) | 50 / 60 | ||||||
| Võimsustegur | 0,999 (reguleeritav vahemikus 0,8 üleergastatud kuni 0,8 alaergastatud) | ||||||
| Praegune THD (%) | < 3 | ||||||
| Vahelduvvoolu koormuse väljund | |||||||
| Maksimaalne pidevvool (A) | 5.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 23.0 | 28.0 |
| Maksimaalne pidev võimsus (kVA) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Maksimaalne tippvool (A) (10 min) | 6,9 / 6,6 | 13,7 / 13,1 | 20,5/19,6 | 20,5 / 19,6 | 27,3 / 26,1 | 34,1 / 32,7 | 41,0 / 39,2 |
| Maksimaalne tippvõimsus (kVA) (10 min) | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 |
| Nimipinge LN (V) | 220 / 230 | ||||||
| Nominaalne vahelduvvoolu sagedus (Hz) | 50 / 60 | ||||||
| Lülitusaeg (ms) | Sujuv | ||||||
| Pinge THD (%) | < 3 | ||||||
| Tõhusus | |||||||
| CEC efektiivsus (%) | 97 | ||||||
| Maksimaalne efektiivsus (%) | 97,6 | ||||||
| PV ja aku efektiivsus (%) | 98.1 | ||||||
| Aku ja vahelduvvoolu efektiivsus (%) | 96,8 | ||||||
| Kaitse | |||||||
| PV vastupidise polaarsuse kaitse | Jah | ||||||
| Ülevoolu/pinge kaitse | Jah | ||||||
| Saarestumise vastane kaitse | Jah | ||||||
| Vahelduvvoolu lühisekaitse | Jah | ||||||
| Jääkvoolu tuvastamine | Jah | ||||||
| Maandusrikke jälgimine | Jah | ||||||
| Isolatsioonitakisti tuvastamine | Jah | ||||||
| PV kaare tuvastamine | Jah | ||||||
| Korpuse kaitsetase | IP65 / NEMA4X | ||||||
| Üldandmed | |||||||
| Mõõtmed (L x K x S, mm) | 370 × 535 × 192 | ||||||
| Kaal (kg) | 18,5 | 20.5 | |||||
| Topoloogia | Trafodeta | ||||||
| Jahutus | Nutikas ventilaator | ||||||
| Suhteline õhuniiskus | 0–100% | ||||||
| Töötemperatuuri vahemik (°C) | – 25 kuni 60 | ||||||
| Töökõrgus merepinnast (m) | < 4000 | ||||||
| Müraemissioon (dB) | < 25 | ||||||
| Ooterežiimi tarbimine (W) | < 10 | ||||||
| Paigaldus | Seinaklamber | ||||||
| Suhtlus RSD-ga | PÄIKESESPEKT | ||||||
| Ekraani- ja sideliidesed | LCD, LED, RS485, CAN, WiFi, GPRS, 4G | ||||||
| Sertifitseerimine ja kinnitused | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||||
| Elektromagnetiline ühilduvus | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | ||||||
Seotud tooted
HFIE virnastatav aku 10Kwh 51,2 v
€3.190,00
HFIE virnastatav aku 15Kwh 51,2v
€4.499,00
HFIE virnastatav aku 20Kwh 51,2v
€5.799,00